規定教習時限
普通自動車
取得免許 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 計 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | ||
MT | 免なし・原付 | 15 | 19 | 34 | 10 | 16 | 26 |
自動二輪 | 13 | 19 | 32 | 0 | 2 | 2 | |
AT | 免なし・原付 | 12 | 19 | 31 | 10 | 16 | 26 |
自動二輪 | 10 | 19 | 29 | 0 | 2 | 2 |
※表を左右にスワイプしてご確認ください
普通二輪車
取得免許 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 計 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | ||
MT | 免なし・原付 | 9 | 10 | 19 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 9 | 8 | 17 | 0 | 1 | 1 | |
AT | 免なし・原付 | 5 | 10 | 15 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 5 | 8 | 13 | 0 | 1 | 1 |
※表を左右にスワイプしてご確認ください
小型二輪車
取得免許 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 計 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | ||
MT | 免なし・原付 | 6 | 6 | 12 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 5 | 5 | 10 | 0 | 1 | 1 | |
AT | 免なし・原付 | 3 | 6 | 9 | 10 | 16 | 26 |
普通車 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 |
※表を左右にスワイプしてご確認ください
普通二種
取得免許 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 計 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | ||
普通二種 | 普通車 | 8 | 13 | 21 | 7 | 12 | 19 |
準中型・中型・大型 | 8 | 10 | 18 | 7 | 12 | 19 |
※表を左右にスワイプしてご確認ください
その他
取得免許 | 所持免許 | 技能教習 | 学科教習 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
第一段階 | 第二段階 | 計 | 第一段階 | 第二段階 | 計 | ||
普通車 仮免入校 | 仮免許 | 0 | 19 | 19 | 0 | 16 | 16 |
普通車 限定解除 | AT限定 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||
普通二輪車 限定解除 | AT限定 | 5 | 5 | 0 | 0 |
※表を左右にスワイプしてご確認ください
※その他の限定解除については、お問い合わせください